Sizing Chart
Tops and Dress:
Size | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
Bottoms + Skirts
Size | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
Swimwear + Lingerie
Size | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |
If you are between sizes, we recommend going to the next size up. This size chart is just a reference. Some dresses may fit differently. Please see each item description for more details. If we find the item to fit small, we will recommend a size larger.
Dresses | ||||
---|---|---|---|---|
Size | US | Bust | Waist | Hips |
XS | 0-1 | 31-32 | 24-25 | 34-35 |
S | 3-5 | 33-34 | 26-27 | 36-37 |
M | 7-9 | 35-36.5 | 28-29 | 38-39 |
L | 11-13 | 37.5-38.5 | 30-31.5 | 40-41.5 |
XL | 15-17 | 39.5-41.5 | 33-34.5 | 43-44.5 |